| Specification | Value |
|---|---|
| Material | Stainless Steel |
| Mounting Position | Rear |
| Product Name | Piston |
| Type | Brake Caliper |
| Units | Each |
| Riding Style | Off-Road |
- Precision machined from high grade 304 Stainless Steel
FITMENTS
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2018-2019 | Husqvarna | TE150 |
| 2020-2021 | Husqvarna | TX300i |
| 2018-2021 | Husqvarna | FE350 |
| 2018-2021 | Husqvarna | FE250 |
| 2020-2021 | Husqvarna | FE350S |
| 2018-2021 | Husqvarna | FX350 |
| 2018-2021 | Husqvarna | FE501 |
| 2020-2021 | Husqvarna | TE150i |
| 2018-2021 | Husqvarna | TE250i |
| 2018 | Husqvarna | TE250 |
| 2018 | Husqvarna | TE300 |
| 2018-2021 | Husqvarna | FE450 |
| 2020-2021 | Husqvarna | FE501S |
| 2018-2021 | Husqvarna | FX450 |
- MAP:
- Yes