| Specification | Value |
|---|---|
| Base Color | Silver |
| Material | Stainless Steel |
| Color/Finish | Silver / Polished |
| Outside Diameter | 32 mm / 1-1/4" / 32 mm (1-1/4") |
| Finish | Polished |
| Inside Diameter | 20 mm (0,79") / 0.79" / 20 mm |
| Riding Style | Street / Off-Road |
| Style | with Washer |
| Type | Axle |
| Product Name | Locknut |
| Units | Pair |
- Replacement for a lost axle nut or upgrade for bikes equipped with a castle-style axle nut
FITMENTS
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1985-1992 | Kawasaki | KX125 |
| 1985-2004 | Kawasaki | KX500 |
| 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | Kawasaki | KLX300R |
| 1989-1994 | Kawasaki | KDX 200 E |
| 2002-2005 | Kawasaki | KDX 220 |
| 1989-2006 | Kawasaki | KDX200 |
| 1997-2015 | Kawasaki | KLX 250 R |
| 1993-1996 | Kawasaki | KLX 650 C |
| 1993-1996 | Kawasaki | KLX 650 D |
| 1985-1992 | Kawasaki | KX250 |
| 1991-1994 | Kawasaki | KDX250 |
| 1993-1996 | Kawasaki | KLX 650 A |
| 1993-1996 | Kawasaki | KLX650 |
| 1994-1996 | Kawasaki | KLX250R |
| 1993-1996 | Kawasaki | KLX650R |
| 2001-2024 | Yamaha | WR250F |
| 1999-2000 | Yamaha | WR400F |
| 2003-2023 | Yamaha | WR450F |
| 2000-2026 | Yamaha | YZ125 |
| 2000-2026 | Yamaha | YZ250 |
| 2001-2008 | Yamaha | YZ250F |
| 2015-2024 | Yamaha | YZ250FX |
| 2000 | Yamaha | WR 426 F |
| 2003-2008 | Yamaha | YZ450F |
| 2001-2002 | Yamaha | WR426F |
| 2001-2002 | Yamaha | YZ426F |
| 2016-2023 | Yamaha | YZ450FX |
| 1999 | Yamaha | YZ400F |
| 2000 | Yamaha | YZ 400 F |
- Color:
- Silver