| Specification | Value |
|---|---|
| Mounting Position | Rear |
| Product Name | Lens |
| Type | Turn Signal |
| Units | Each |
| Style | Domed |
| Lens Color | Red |
| Riding Style | Street |
| Shape | Round |
- Replacement turn signal lenses
- Made in the USA
FITMENTS
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1973-1985 | Harley-Davidson | XLH1000 |
| 1979-1985 | Harley-Davidson | XLS Roadster |
| 1983 | Harley-Davidson | FXDG Disc Glide |
| 1977, 1978, 1980, 1981, 1982 | Harley-Davidson | FXS Low Rider |
| 1980-1984 | Harley-Davidson | FXWG Wide Glide |
| 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1981, 1982, 1983, 1984 | Harley-Davidson | FXE Super Glide |
| 1983 | Harley-Davidson | XR1000 |
| 1982-1983 | Harley-Davidson | FXR Super Glide II |
| 1973-1979 | Harley-Davidson | XLCH |
| 1983-1985 | Harley-Davidson | FXSB Low Rider - Belt |
| 1979-1980 | Harley-Davidson | 1200 Fat Bob FXEF |
| 1985 | Harley-Davidson | FXRC Low Rider Chrome |
| 1973-1978 | Harley-Davidson | FX Super Glide |
| 1979-1980 | Harley-Davidson | Fat Bob FXEF |
| 1979-1980 | Harley-Davidson | 1200 Super Glide FXE |
| 1980-1982 | Harley-Davidson | FXB Sturgis |
| 1984 | Harley-Davidson | FXRDG Disc Glide |
| 1979-1980 | Harley-Davidson | Super Glide 80 FXE |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | FXRS Low Glide |
| 1983-1985 | Harley-Davidson | XLX 1000 |
| 1977-1978 | Harley-Davidson | XLCR Cafe Racer |
| 1977-1978 | Harley-Davidson | XLT |
| 1982-1983 | Harley-Davidson | Super Glide II FXRS |
| 1979 | Harley-Davidson | 1200 Low Rider FXS |
| 1979 | Harley-Davidson | Low Rider FXS |
| 1981, 1985 | Harley-Davidson | FXEF Fat Bob |
| 1984 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard |
- Color:
- Red