| Specification | Value |
|---|---|
| Thickness | 0.79 mm / 0.031" / 0,79 mm (0,031") |
| Type | Point Cover |
| Units | 10 Pack |
| Product Name | Gasket |
| Riding Style | Street |
| Material | Fiber |
- High-quality products for long-term reliability
- Manufactured from premium fuel-resistant materials that will not creep, crack or become brittle
- Made in the USA
FITMENTS
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1978-1985 | Harley-Davidson | XLS Roadster |
| 1970-1979 | Harley-Davidson | XLCH |
| 1972-1985 | Harley-Davidson | XLH1000 |
| 1972, 1973, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 | Harley-Davidson | Sportster 750 XR |
| 1970-1979 | Harley-Davidson | FL |
| 1979 | Harley-Davidson | 1200 Super Glide FXE |
| 1971-1978 | Harley-Davidson | FX Super Glide |
| 1974-1979 | Harley-Davidson | FXE Super Glide |
| 1978-1979 | Harley-Davidson | 1200 Electra Glide FLH |
| 1970, 1974, 1975 | Harley-Davidson | XR |
| 1979 | Harley-Davidson | Café Racer XLCR |
| 1979 | Harley-Davidson | FXEF Fat Bob |
| 1979 | Harley-Davidson | Low Rider FXS |
| 1979 | Harley-Davidson | Super Glide 80 FXE |
| 1970-1979 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide |
| 1970-1979 | Harley-Davidson | Electra Glide FL |
| 1983-1985 | Harley-Davidson | XLX 1000 |
| 1983-1985 | Harley-Davidson | XR1000 |
| 1970-1971 | Harley-Davidson | XLH900 |
| 1970-1971 | Harley-Davidson | Sportster 900 XL |
| 1970 | Harley-Davidson | FS |
| 1977-1979 | Harley-Davidson | FXS Low Rider |
| 1979 | Harley-Davidson | Electra Glide FLH |
| 1979 | Harley-Davidson | 1200 Super Glide FX |
| 1979 | Harley-Davidson | FLHC Electra Glide Classic |
| 1977-1978 | Harley-Davidson | XLT |
| 1977-1978 | Harley-Davidson | XLCR Cafe Racer |
| 1979 | Harley-Davidson | 1200 Fat Bob FXEF |
| 1979 | Harley-Davidson | 1200 Low Rider FXS |
| 1979 | Harley-Davidson | Fat Bob FXEF |
| 1979 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS |
- Supplier:
- Parts Unlimited