| Specification | Value |
|---|---|
| Housing/Stem Color | Gloss / Black |
| Housing Material | Aluminum |
| Riding Style | Street |
| Lens Material | Polycarbonate |
| For Make | Harley Davidson |
| Lens Color | Yellow |
| Model | Shark Demon |
| Product Name | Fog Light |
| Units | Kit |
- Aggressive, industrial styling: Complements Shark Demon headlights with signature fins and exposed screws for a bold, mechanical look
- Gloss black aluminum housing: Combines lightweight strength with a sleek, high-end finish for lasting durability and style
- Durable polycarbonate lens: Impact and scratch resistance for maximum protection in rugged riding environments
- 4140 raw lm, 2080 effective lm (per pair): Delivers brilliant, road-filling light to boost nighttime visibility and safety
- Selective yellow (2900-3100K, yellow Lens): Cuts through fog, rain, and snow by minimizing glare and boost contrast perfect for challenging or adverse weather conditions
- Waterproof to IP67: Fully sealed against water and dust
- Adjustable beam: Directs light exactly where you need it with flexible vertical or horizontal mounting
- Kit includes a pair of fog light assemblies and a Plug-and-Play wiring harness for easy under your seat
FITMENTS
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 107 |
| 2017-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 |
| 2018-2022 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 |
| 2018, 2020 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FXDRS FXDR 114 |
| 2018, 2021, 2022, 2023 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 |
| 2022-2024 | Harley-Davidson | FXLRST Low Rider ST 117 |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2021-2024 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 |
| 2020-2021 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 114 |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 |
| 2023-2024 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 117 |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FXFB Fat Bob 107 |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited |
| 2023-2025 | Harley-Davidson | FLTRT Road Glide 3 |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2022-2024 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 117 |
| 2022 | Harley-Davidson | FXRST Low Rider El Diablo 117 |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 |
- MAP:
- Yes
- Color:
- Yellow