| Specification | Value |
|---|---|
| Volts | 12 V |
| Units | Each |
| Watts | 84 W |
| Model | Magic Strobes |
| Riding Style | Street |
| Product Name | Lighting Control Module |
- Slimline design fits under the seat
- 10 user selectable flash/strobe patterns
- Works with stock LED lights
- Over-current, thermal, short circuit and reverse wiring protection
- Sealed weather-tight case
- Plug-and-Play
FITMENTS
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2014-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2015-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2016-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2014-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
- Supplier:
- Parts Unlimited
- MAP:
- Yes