| Specification | Value |
|---|---|
| Riding Style | Street |
| Type | Crank Position |
| Color/Finish | Black |
| Product Name | Sensor |
| Units | Each |
- High-quality replacement sensor
FITMENTS
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2017-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2017-2020 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2017-2020 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2017-2020 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2017-2020 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 107 |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 |
| 2017-2020 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2017-2020 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 114 |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2017-2020 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FXDRS FXDR 114 |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2017-2020 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2017-2020 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FXFB Fat Bob 107 |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 |
- MAP:
- Yes
- Color:
- Black