| Specification | Value |
|---|---|
| Units | Each |
| Color/Finish | Gloss / Black |
| Riding Style | Street |
| Style | Round |
| Material | Steel |
| Product Name | Sissy Bar |
- All sissy bars are constructed from 9/16" solid steel
- Bars are measured from the first bend to the top of the bar
- Sissy bars and side plates sold separately
FITMENTS
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2015-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2014-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2014-2024 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 |
| 2020-2021 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 114 |
| 2014-2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2014-2024 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2014-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 |
| 2022-2024 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 117 |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide |
| 2023-2024 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 117 |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 107 |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 |
- Supplier:
- Parts Unlimited
- MAP:
- Yes
- Color:
- Gloss