| Specification | Value |
|---|---|
| Length | 3-3/64" |
| Riding Style | Street |
| Thickness | 11/32" |
| Units | Set of 2 |
| Material | Aramid Fiber |
| Product Name | Brake Pad |
| Mounting Position | Front Left / Front |
| Style | FA Series |
| Type | Organic Base |
- Made with high-performance aramid fibers
- Provide excellent stopping power without noise and rotor galling, even on polished rotors
- Fingertip control and strong, predictable brake response
FITMENTS
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2006-2008 | Kymco | Vitality 50 4T |
| 2006-2011 | Kymco | People S 250 |
| 2006-2009 | Kymco | Agility 50 4T |
| 2002-2008 | Kymco | Yup 50 |
| 2006-2013 | Kymco | Agility 50 |
| 2006-2014 | Kymco | Agility 125 |
| 2008 | Kymco | People 250 S E3 AFI |
| 2002-2005 | Kymco | Filly 50 |
| 2008-2012 | Kymco | Sento 50 |
| 2008-2011 | Kymco | Sting 50 |
| 2008 | Kymco | Agility 125 E3 |
| 2008 | Kymco | Vitality 50 |
| 2007-2009 | Suzuki | Burgman 400 |
| 2009 | Suzuki | AN400 Burgman ABS |
| 2006 | Suzuki | AN400S Burgman Type S |
| 1996-2016 | Honda | CMX250C Rebel |
| 1995-1996 | Honda | CA125 Rebel |
| 2022-2024 | Kawasaki | KLR650 ABS |
| 2024 | Kawasaki | KLR650 Adventure ABS |
| 2019 | Kawasaki | Ninja H2 SX |
| 2019-2020 | Kawasaki | KLZ1000 Versys SE LT+ |
| 2022-2023 | Kawasaki | KLR650 Adventure |
| 2023 | Kawasaki | KLR650 Traveler ABS |
| 2019-2021 | Kawasaki | ZX1000 Ninja H2 SX SE+ |
| 2008, 2009, 2015, 2016, 2022, 2023 | Kawasaki | KLR650 |
| 2022-2023 | Kawasaki | ZX1000 Ninja H2 SX SE |
| 2022 | Kawasaki | KLR650 Traveler |
| 2018 | Kawasaki | ZX1000 Ninja H2 SX |
| 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 | Royal Enfield | Classic 500 |
| 2009-2011 | Royal Enfield | Bullet 500 G5 |
| 2010-2013 | Royal Enfield | Bullet 500 |
| 2009-2011 | Royal Enfield | Bullet 500 C5 |
| 2006-2008 | Yamaha | YBR 125 EB |
- Supplier:
- Parts Unlimited
- MAP:
- Yes