| Specification | Value |
|---|---|
| Base Color | Black |
| Units | Each |
| Tank Capacity | 10.6 liter / 2.8 US gal. |
| Cap Style | Screw-In |
| Mounting Style | Bolt-On |
| Type | Large Capacity |
| Color/Finish | Black |
| Riding Style | Off-Road |
| Material | Polyethylene |
| Product Name | Fuel Tank |
- High-density polyethylene gas tanks offer maximum fuel-carrying capacity
- All necessary hardware included (tank decals not included)
FITMENTS
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2019-2023 | Yamaha | YZ450FX |
| 2020-2023 | Yamaha | WR250F |
| 2020-2023 | Yamaha | YZ250FX |
| 2019-2023 | Yamaha | WR450F |
- Color:
- Black