| Specification | Value |
|---|---|
| Riding Style | Street |
| Product Name | Seal |
| Type | Fork |
| Units | Each |
| Color/Finish | Black |
| Inside Diameter | 35.00 mm |
- High-quality replacement components
- Available in dealer packs of ten (sold each) or in packs of two (sold as pairs)
- Made in the U.S.A.
FITMENTS
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1983-1984 | Harley-Davidson | FXRT Sport Glide |
| 1984 | Harley-Davidson | FXRDG Disc Glide |
| 1975-1978 | Harley-Davidson | FX Super Glide |
| 1979-1980 | Harley-Davidson | Fat Bob FXEF |
| 1979-1980 | Harley-Davidson | 1200 Super Glide FXE |
| 1980-1982 | Harley-Davidson | FXB Sturgis |
| 1975-1978 | Harley-Davidson | FXE Super Glide |
| 1975-1978 | Harley-Davidson | XLCH |
| 1979-1984 | Harley-Davidson | XLS Roadster |
| 1983-1984 | Harley-Davidson | XR1000 |
| 1983-1984 | Harley-Davidson | FXSB Low Rider - Belt |
| 1979-1980 | Harley-Davidson | 1200 Fat Bob FXEF |
| 1975-1984 | Harley-Davidson | XLH1000 |
| 1982-1983 | Harley-Davidson | FXR Super Glide II |
| 1977, 1978, 1980, 1981, 1982 | Harley-Davidson | FXS Low Rider |
| 1982-1983 | Harley-Davidson | Super Glide II FXRS |
| 1979 | Harley-Davidson | 1200 Low Rider FXS |
| 1977-1978 | Harley-Davidson | XLCR Cafe Racer |
| 1977-1978 | Harley-Davidson | XLT |
| 1983-1984 | Harley-Davidson | XLX 1000 |
| 1979 | Harley-Davidson | Low Rider FXS |
| 1981 | Harley-Davidson | FXEF Fat Bob |
| 1979-1980 | Harley-Davidson | Super Glide 80 FXE |
| 1984 | Harley-Davidson | FXRS Low Glide |
- Color:
- Black