| Specification | Value |
|---|---|
| Bore Oversize | +0.188" |
| Compression Ratio | 11.0:1 |
| Bore - Oversize | +0,188" |
| Model | JE Series |
| Piston Head Shape | Domed |
| Type | Round Forged Design |
| Bore Size | 4.125" |
| Units | Kit |
| Displacement | 117" |
| Piston Material | Forged 2618 Aluminum |
| Stroke Length | 4.375" |
| Product Name | Piston Kit |
| Riding Style | Street |
- Forged from 2618-T6 aluminum for better aligned grain flow and higher tensile strength
- Skirt coating aids in optimal break-in for performance longevity
- Accumulator groove provides additional volume for combustion pressure
FITMENTS
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2017-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 |
| 2021-2024 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 |
| 2017-2018 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2017-2018 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2017-2018 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2017-2018 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FXFB Fat Bob 107 |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 107 |
| 2017-2018 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 |
| 2017-2018 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2017-2018 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2017-2018 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
- MAP:
- Yes