| Specification | Value |
|---|---|
| Type | Countershaft |
| Material | Steel |
| Mounting Position | Front |
| Model | Kawasaki |
| Chain Size | 520 |
| Tooth Count | 12 |
| Product Name | Sprocket |
| Riding Style | ATV |
| Units | Each |
- Computer-designed to achieve ultimate strength at minimum weight
FITMENTS
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1988-2003 | Kawasaki | KSF 250 KFX Mojave |
| 1988-2003 | Kawasaki | KSF250 Mojave |
| 2001-2003 | Kawasaki | KEF300 Lakota Sport |
| 1995-2000 | Kawasaki | KEF300 Lakota Utility |
| 2004 | Kawasaki | KFX250 Mojave |
| 2004 | Kawasaki | KSF 250 Mojave |
- Chain Size:
- 520