| Specification | Value |
|---|---|
| Product Name | Air Filter |
| Type | Replacement |
| Width | 121,00 mm (4,76") / 121.00 mm / 4.76" |
| Length | 168,00 mm (6,61") / 6.61" / 168.00 mm |
| Color/Finish | Red / Silver |
| Filter Media Material | Cotton Gauze |
| Riding Style | Street |
| Base Color | Red |
| Model | High-Flow |
| Units | Each |
| Features | Washable |
| Filter Height | 1.625" |
| Filter Shape | Unique |
- Constructed of a unique, open-cell polyurethane material that allows maximum airflow while still providing superior filtration
- Pleated media provides a large filtration area offering long service intervals
- Washable, reusable, pre-oiled and ready to ride
- Designed to increase horsepower and torque
- Made in the USA
FITMENTS
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 2016 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FXSB Breakout |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler |
- Color:
- Red