| Specification | Value |
|---|---|
| Compatibility | 2.5ci / A3500 / AS-25 / 3.0ci / A2500 / A2500-R2 / KT2500C / PE2.5 / RP 25 / RT/XT15 / XRC 4.0 / KFI ST17 / LT3000 / RT/XT25 / SE25 / Venom 3000 / VMX2.5 / VRX-25S / VRX-35 / AM-25 / ATV3000 / KT2000 / LT2000 / RT/XT30 / Terra 3500 SR / Venom 2000 / Work Power 1500 / A2000 / AM-35 / LT4000ATV / LT4000SR / PE2000 / U2500 / Venom 5000 / 1078302 / KT2500 / KT3000 / PE2500 / PE3000 / PE3500 / RP 35 / SE35 / Venom 4500 / VRX-35S / X3000 / XRC 3.0 / 1.5ci / 3.0s / A3000 / AS-50 / PE3.5 / Terra 2500 SR / Vantage 2000 / Venom 3500 / VRX-25 / Work Power 2500 / X4000 / 1078088 / ATV2500 / KT3000C / LT2500 / UT3000 / Venom 4000 / 2.5ce / 3.0ce / AS-35 / Provantage 2500 / Provantage 3500 / Vantage 3000 / Venom 2500 / XRC 2.0 |
| Product Name | Mounting Kit |
| Riding Style | Snow / ATV |
| Material | Steel |
| Color/Finish | Powder-Coated / Black |
| Type | Winch |
| Units | Each |
- Constructed of 10 gauge, grade 50 steel
- Designed to fit between in the OEM location below the radiator
- Metal bead blasted and powder coated for best possible finish prep and durability
- Mounts the same as OEM intended
- Works with all Polaris OEM brush guards and double tube bumpers
- Very easy to install
- Complete installation instructions and mounting hardware included
- Will work with Polaris Glacier Plow
- 100% made in USA
- Roller fairlead and winch not included.
- Mount designed to work with the following winches:
- KFI: ST17 / A2000 / A2500-R2 / A3000 / SE25 / SE35 / AM-25 / AM-35 / AS-25 / AS-35
- KFI: AS-50 (requires purchase of #4505-0952)
- WARN: VRX 25 / VRX 25-S / VRX 35 / VRX 35-S / A2000 / A2500 / U2500 / 1.5ci / 2.5ci / 2.5ce / 3.0ci / 3.0ce / 3.0s / RT15 / RT25 / RT30 / XT15 / XT25 / XT30
- WARN: Vantage 2000-3000 lb / Provantage 2500-3500 lb
- RAMSEY: ATV2500 / ATV3000
- SUPERWINCH: Terra 2500 (SR) / Terra 3500 (SR) / A3500 / LT2000 / LT2500 / LT3000 / UT3000 / LT4000ATV / LT4000 (SR) (will NOT work with Terra25 / Terra35 / Terra45)
- MILE MARKER: PE2.5 / PE 3.5 / VMX2.5 / PE2000 / PE3000 / PE2500 / PE3500
- MASTER LOCK: 1500lbs #2955AT requires roller fairlead with a 4.875" bolt pattern
- CYCLE COUNTRY: Work Power 1500 and 2500
- BADLAND: 2-hole and standard winches
- VENOM: 2500 / 3000 / 3500 / 4000 / 4500 / 5000 (hardcore series) with 3.00" x 4.875" bolt pattern mount-up
- CHAMPION: 2-hole winches and ATV 4-hole winches
- KEEPER CORP. TRAKKER: KT2500 / KT3000 / KT2500C / KT3000C
- KEEPER CORP. TRAKKER: KT2000 requires roller fairlead with a 4.875" bolt pattern
- SMITTYBILT: XRC 2.0 requires roller fairlead with a 4.875" bolt pattern
- SMITTYBILT: XRC 3.0 / XRC 4.0
- XGEAR: X3000 / X4000 4-hole standard 3.00" x 4.875" bolt pattern
- Traveller: 1078088 / 1078302 require roller fairlead with a 4.875" bolt pattern
- QUADBOSS: RP25 / RP35
- Possibly many others with standard mounting pattern of 4-hole 3.00" x 4.875" bolt pattern with rollers that are 4.875" bolt pattern or 2-hole 3.10 with rollers that are 4.875 bolt pattern
FITMENTS
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2014-2015 | Polaris | Scrambler 1000 XP EPS |
| 2011-2014 | Polaris | Sportsman 400 HO |
| 2016-2024 | Polaris | Sportsman 450 HO EPS |
| 2011-2013 | Polaris | Sportsman 500 HO Touring |
| 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022, 2024 | Polaris | Sportsman 570 |
| 2015-2018 | Polaris | Sportsman 570 SP |
| 2021 | Polaris | Sportsman 570 Utility HD LE |
| 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024 | Polaris | Sportsman 570 Touring |
| 2015-2024 | Polaris | Sportsman 570 Touring EPS |
| 2015-2019 | Polaris | Sportsman 570 X2 EPS |
| 2020-2021 | Polaris | Sportsman 570 X2 |
| 2020-2024 | Polaris | Sportsman 850 Touring |
| 2015-2022 | Polaris | Sportsman 1000 Touring XP |
| 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024 | Polaris | Sportsman 450 HO Utility Edition |
| 2019, 2020, 2021, 2023, 2024 | Polaris | Sportsman 570 6x6 |
| 2016-2018 | Polaris | Scrambler 1000 XP |
| 2016-2024 | Polaris | Sportsman 450 HO |
| 2019, 2022, 2023 | Polaris | Sportsman 570 EFI 4x4 |
| 2011-2014 | Polaris | Sportsman 800 EFI |
| 2009-2011 | Polaris | Sportsman 850 EFI XP |
| 2009-2011 | Polaris | Sportsman 850 EFI XP w/ EPS |
| 2016-2024 | Polaris | Sportsman 850 High Lifter Edition |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 | Polaris | Sportsman 1000 XP |
| 2012-2014 | Polaris | Sportsman 800 6x6 Big Boss |
| 2010-2011 | Polaris | Sportsman 550 EFI Touring w/ EPS |
| 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024 | Polaris | Sportsman 570 EPS |
| 2017-2019 | Polaris | Sportsman 570 EPS Utility Edition |
| 2020-2024 | Polaris | Sportsman 570 Premium |
| 2013-2014 | Polaris | Scrambler 850 XP HO |
| 2010-2013 | Polaris | Sportsman 550 X2 |
| 2019 | Polaris | Sportsman 570 SP EPS 4x4 |
| 2010-2011 | Polaris | Sportsman 850 EFI Touring EPS |
| 2017-2018 | Polaris | Sportsman 570 Big Boss 6x6 EPS |
| 2011 | Polaris | Sportsman 800 EFI 6x6 Big Boss |
| 2012-2014 | Polaris | Sportsman 550 Touring EPS |
| 2015 | Polaris | Sportsman 325 ETX EFI 4x4 |
| 2022 | Polaris | Sportsman 570 Big Boss EPS 6x6 |
| 2015 | Polaris | Sportsman ETX |
| 2009 | Polaris | Sportsman 550 EFI XP |
| 2009 | Polaris | Sportsman 550 EFI XP w/ EPS |
| 2022 | Polaris | Sportsman Touring 570 4x4 |
| 2019 | Polaris | Sportsman Touring 850 4x4 |
| 2014 | Polaris | Sportsman 550 X2 EPS |
| 2020 | Polaris | Sportsman XP 1000 4x4 |
- MAP:
- Yes