| Specification | Value |
|---|---|
| Model | HD-03L |
| Product Name | Gauge Kit |
| Width | 3-3/4" / 2-3/4" |
| Depth | 2" / 1-3/4" |
| Length | 10-5/8" / 2-3/4" |
| Type | Multi-Function |
| Face Color | Black |
| Readout Color | Red |
| Style | Electronic |
| Riding Style | Street |
| Housing Color | Black |
| Units | Kit |
- Plug-and-play
- Fits directly on OEM dash and connectors
- Digit Brightness levels from 1 (darkest) - 5 (brightest)
- Include multifunction speedometer, tachometer, odometer, volt meter, air suspension meter, gear indicator, trip meter, engine temperature, oil temperature, and fuel level gauges
- Indicator lights for oil, engine warning, warning light, high beam, fog light, voltage, anti-theft, cruise, ABS, and turn signals
- Optional air pressure sensor for models equipped with air suspension is available separately
- Specifications:
- Tachometer (0 - 9,999), RPM Shift Light (2,000 - 8,000 RPM), Maximum RPM (0 - 8,000 RPM)
- Speedometer (0 - 199 MPH), Maximum Speed Record (0 - 199 MPH), Overspeed Warning (19 - 199 MPH)
- Odometer (0 - 999,999 miles), Tripmeter A/B (0 - 9,999 miles), Mileage Maintenance (300 - 10,000 miles)
- Engine Temperature (Standard/Customize), Oil Temperature Meter (32° F - 248° F), Maximum Oil Temperature Record (32° F - 248° F), Effective Temperature Range (14° F - 140° F)
- Fuel Meter (6 levels | 1 level = 16.6%), Fuel Tank Volume (Off/1 - 9.9 US Gallons), Average Fuel Consumption (Off/MPG), Remaining Mileage (0 - 6,249 miles)
- Volt Meter (DC 8V - 18V), Effective Voltage (DC 12V)
- On CVO models the run/stop switch must be in the ON position to change settings on the display.
FITMENTS
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2014-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST |
| 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2020-2023 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2018-2022 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 2016-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRT Road Glide 3 |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
- Color:
- Black