| Specification | Value |
|---|---|
| Base Color | Black |
| Fill Material | Marathon Foam |
| Model | Tailwhip |
| Driver Seat Width | 12-1/4" |
| Material | BikerTec |
| Rear Seat Length | 10-1/2" |
| Stitching | Black Stitching |
| Rear Seat Width | 8" |
| Type | 2-Up Seat |
| Driver Seat Length | 12-1/2" |
| Riding Style | Street |
| Decoration | Basketweave |
| Product Name | Seat |
| Units | Each |
| Overall Seat Length | 25-3/4" |
- Taking the Kickflip one step further
- Whipped-up tail increases passenger comfort and style
- Molded Marathon Foam
- BikerTec custom cover
- Highly detailed powder-coated steel carpeted base
- Family owned and operated
- Made in the USA
FITMENTS
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2023-2025 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2025 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
| 2023-2025 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2024-2025 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2024-2025 | Harley-Davidson | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST |
| 2024-2025 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2025 | Harley-Davidson | FLTRXRRSE CVO Road Glide RR |
| 2024-2025 | Harley-Davidson | Road Glide Police FLTRXP |
| 2025 | Harley-Davidson | FLHXU Street Glide Ultra |
- Color:
- Black