| Specification | Value |
|---|---|
| Product Name | Wrench |
| Style | Multi Tool |
| Units | Each |
| Riding Style | Off-Road / Street |
| Color/Finish | Black |
| Type | Axle |
- 4-in-1 lightweight billet aluminum axle wrench with insert
- Wrench sizes: 27 mm, and 30 mm
- Used with 17 mm and 3/16" 2-stroke spark plug insert.
FITMENTS
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Gas Gas | EC 300 |
| 2024-2025 | Gas Gas | MC 250F |
| 2024-2025 | Gas Gas | MC 450F |
| 2024-2025 | Gas Gas | EX 250 |
| 2024-2025 | Gas Gas | EX 350F |
| 2024-2025 | Gas Gas | MC 125 |
| 2024 | Gas Gas | EW 500F |
| 2024-2025 | Gas Gas | EC 250 |
| 2024-2025 | Gas Gas | MC 250 |
| 2024-2025 | Gas Gas | MC250F Factory Edition |
| 2024-2025 | Gas Gas | MC 350F |
| 2024 | Gas Gas | EC 250F |
| 2024-2025 | Gas Gas | EC 450F |
| 2024-2025 | Gas Gas | ES 500 |
| 2025 | Gas Gas | MC 300 |
| 2024-2025 | Gas Gas | MC 450F Factory Edition |
| 2024-2025 | Gas Gas | EX 300 |
| 2024 | Gas Gas | EX 450F |
| 2024-2025 | Gas Gas | ES 350 |
| 2024 | Gas Gas | ES 700 |
| 2024-2025 | Gas Gas | EX 250F |
| 2025 | Gas Gas | MC 150 |
| 2023-2025 | Husqvarna | FC350 |
| 2024-2025 | Husqvarna | FE350S |
| 2024-2025 | Husqvarna | TE150 |
| 2024-2025 | Husqvarna | TE250 |
| 2023-2025 | Husqvarna | FC250 |
| 2023-2025 | Husqvarna | FC450 |
| 2023-2024 | Husqvarna | FX450 |
| 2025 | Husqvarna | TC300 |
| 2024-2025 | Husqvarna | TE 300i |
| 2024-2025 | Husqvarna | TE300 |
| 2024 | Husqvarna | FE 250 |
| 2023-2025 | Husqvarna | TC125 |
| 2025 | Husqvarna | TC150 |
| 2023-2025 | Husqvarna | TC250 |
| 2024 | Husqvarna | TE 250i |
| 2024-2025 | Husqvarna | TX300 |
| 2024 | Husqvarna | FE350W |
| 2024-2025 | Husqvarna | FE501S |
| 2023-2025 | Husqvarna | FX350 |
| 2024 | Husqvarna | FE 350 |
| 2024 | Husqvarna | FE501W |
| 2024-2025 | Husqvarna | FE450 |
| 2024 | Husqvarna | TE 150i |
| 2024 | Husqvarna | TE300 Pro |
| 2023-2025 | KTM | 250 SX-F |
| 2023-2025 | KTM | 300 SX |
| 2023-2025 | KTM | 250 XC |
| 2023-2025 | KTM | 250 XC-F |
| 2023-2025 | KTM | 450 XC-F |
| 2024-2025 | KTM | 500 EXC-F |
| 2024 | KTM | 350 EXC-F Six Days |
| 2024-2025 | KTM | 350 XC-F Factory Edition |
| 2024 | KTM | 350 XW-F |
| 2024 | KTM | 450 EXC-F |
| 2024-2025 | KTM | 300 XC-W Hardenduro |
| 2023-2025 | KTM | 250 SX |
| 2022 | KTM | 250 SX-F Factory Edition |
| 2023-2025 | KTM | 450 SX-F |
| 2022 | KTM | 450 SX-F Factory Edition |
| 2024-2025 | KTM | 450 XCF-W |
| 2023-2025 | KTM | 125 SX |
| 2023-2025 | KTM | 350 SX-F |
| 2024-2025 | KTM | 300 XC-W |
| 2023-2025 | KTM | 350 XC-F |
| 2025 | KTM | 150 SX |
| 2024 | KTM | 250 EXC |
| 2023-2025 | KTM | 125 XC |
| 2024-2025 | KTM | 500 EXC-F Six Days |
| 2023-2025 | KTM | 300 XC |
| 2024-2025 | KTM | 350 EXC-F |
| 2024 | KTM | 500 XW-F |
- Supplier:
- Parts Unlimited
- MAP:
- Yes
- Color:
- Black