| Specification | Value |
|---|---|
| Base Color | Black |
| Cover Material | Vinyl |
| Decoration | Stitched |
| Product Name | Seat |
| Units | Each |
| Driver Seat Length | 16-1/2" |
| Rear Seat Length | 14" |
| Type | 2-Up Seat |
| Driver Seat Width | 19" |
| Fill Material | Foam |
| Overall Seat Length | 34" |
| Riding Style | Street |
| Rear Seat Width | 16" |
- Nose is narrower than stock; allows for optimum rider comfort and less knee bend
- These touring seats are the ultimate in design and cushioning
- Top covering made of highest-quality expanded vinyl
- Made in the U.S.A.
FITMENTS
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1997-2007 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 1997-2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic |
| 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 2003-2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide |
| 1997, 2007 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
- Color:
- Black