| Specification | Value |
|---|---|
| Riding Style | Off-Road / Street |
| Type | Wheel |
| Features | with Collar |
| Base Color | Black / Silver |
| Color/Finish | Anodized / Black / Silver |
| Mounting Position | Front |
| Product Name | Bearing |
| Finish | Anodized |
| Units | Kit |
- Kits include bearings, seals, water tight wheel collars and an extra set of O-rings
- O-ring seals out water and debris from hub between collar and axle
- Military spec hard anodized; resists corrosion and rust
FITMENTS
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2003-2007 | KTM | 125 EXC |
| 2004 | KTM | 125 SXS |
| 2006-2007 | KTM | 200 XC |
| 2003-2005 | KTM | 250 EXC-G Racing |
| 2003-2004 | KTM | 250 SXS |
| 2003-2005 | KTM | 300 MXC |
| 2003-2006 | KTM | 450SX |
| 2004-2007 | KTM | 450 XC |
| 2003-2007 | KTM | 525 EXC |
| 2006-2007 | KTM | 525 XC |
| 2003-2006 | KTM | 540 SXS |
| 2003-2007 | KTM | 125 SX |
| 2006-2007 | KTM | 200 XC-W |
| 2005-2007 | KTM | 250 SX-F |
| 2004-2006 | KTM | 400 EXC-G |
| 2003, 2004, 2007 | KTM | 450 EXC |
| 2003-2007 | KTM | 450 EXC-G |
| 2005-2007 | KTM | 450 SMR |
| 2007 | KTM | 525 XC-W |
| 2007 | KTM | 144 SX |
| 2003-2005 | KTM | 200 EXC |
| 2007 | KTM | 250 XC-F |
| 2006-2007 | KTM | 250 XCF-W |
| 2003-2005 | KTM | 300 EXC |
| 2007 | KTM | 400 XC-W |
| 2003-2005 | KTM | 450 MXC-G |
| 2003-2004 | KTM | 450 SXS |
| 2007 | KTM | 450 XC-W |
| 2003-2006 | KTM | 525 SX |
| 2003 | KTM | 200 MXC |
| 2003-2004 | KTM | 200 SX |
| 2006-2007 | KTM | 300 XC |
| 2006-2007 | KTM | 300 XC-W |
| 2003-2005 | KTM | 525 MXC-G |
| 2006-2007 | KTM | 560 SMR |
| 2003-2005 | KTM | 250 EXC |
| 2003-2006 | KTM | 250 SX |
| 2006-2007 | KTM | 250 XC-W |
| 2005 | KTM | 525 SMR |
| 2006-2007 | KTM | 250 XC |
| 2007 | KTM | 450 SX-F |
| 2007 | KTM | 690 Supermoto |
- MAP:
- Yes
- Color:
- Black