| Specification | Value |
|---|---|
| Units | Kit |
| Front Sprocket Tooth Count | 16 |
| Rear Sprocket Tooth Count | 44 |
| Color/Finish | Natural |
| Product Name | Chain and Sprocket Kit |
| Chain Type | 530 XRE |
| Model | OEM Replacement |
| Tensile Strength | 44 kN / 9900 lb / 44 kN (9900 lb) |
| Master Link Connector Type | Rivet |
| Riding Style | Street |
| Seal Type | XW-Ring |
| Material | Steel |
| Chain Size | 530 |
- Kit includes a premium Driven C45 steel alloy black case-hardened rear sprocket paired with Driven C45 steel case hardened and quenched front sprocket
- Kit contains OE Gearing
- RKs OEM Replacement kit is designed as high-mileage performance kit
FITMENTS
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2008-2016 | Honda | CB1000R |
| 2011-2014 | Honda | CB1000RA ABS |
- Supplier:
- Parts Unlimited
- Chain Size:
- 530
- Color:
- Natural