| Specification | Value |
|---|---|
| Material | Stainless Steel |
| Product Name | Exhaust System |
| Color/Finish | Guardian Black |
| Muffler Diameter | 4" |
| Design/Configuration | 2-Into-1 System |
| Type | 50 State |
| End Cap Color/Finish | Black |
| Model | Diamondback |
| Riding Style | Street |
| Units | Each |
| Base Color | Black |
- Full stainless steel exhaust system with stainless steel header pipe heat shields
- Oversized stepped header primary tubes for optimal flow and performance
- Header length helps your M-Eight motor make excellent power
- 4" OD diameter stainless steel muffler ends before the rear axle
- Four exhaust bungs for easy O2 sensor installation and air/fuel monitoring
- Computer aided design & precision bending for improved ground clearance
- Made in the U.S.A.
FITMENTS
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2017-2024 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2017-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
- Color:
- Black