| Specification | Value |
|---|---|
| Graphic | Solid |
| Thickness | 2 mm |
| Color/Finish | Smoke |
| Material | Uvex Butyrate |
| Style | Low |
| Product Name | Windshield |
| Riding Style | Snow |
| Height | 8" |
| Units | Each |
- Precision cut and formed with permanently attached trim molding
- Tough, cold-resistant Uvex butyrate material
FITMENTS
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1997-2000 | Ski-Doo | Grand Touring 700 SE |
| 1996 | Ski-Doo | Grand Touring 470 |
| 1993-1997 | Ski-Doo | Mach Z |
| 1996-1999 | Ski-Doo | Grand Touring 500 |
| 1995-1996 | Ski-Doo | Formula SS |
| 1994-1996 | Ski-Doo | Formula ST |
| 1995-1998 | Ski-Doo | Grand Touring 580 |
| 2000-2001 | Ski-Doo | Summit 500 |
| 1999 | Ski-Doo | Summit 500 |
| 1993-1999 | Ski-Doo | MX-Z 440 |
| 1993-1995 | Ski-Doo | MX-Z 583 |
| 1993, 1994, 1995, 1999 | Ski-Doo | MX-Z 670 H.O. |
| 1997 | Ski-Doo | Grand Touring 800 SE |
| 1995-2001 | Ski-Doo | Skandic 380 |
| 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001 | Ski-Doo | Formula S |
| 1995-2004 | Ski-Doo | Skandic 500 |
| 1996-1999 | Ski-Doo | MX-Z 550 |
| 1999-2000 | Ski-Doo | Summit 500F |
| 1999-2001 | Ski-Doo | Formula Deluxe 380 Fan |
| 1999-2000 | Ski-Doo | Formula 500 Deluxe |
| 1997-1998 | Ski-Doo | Summit 600 |
| 1996-1998 | Ski-Doo | MX-Z 700 |
| 2000 | Ski-Doo | Formula 670 Deluxe |
| 1995-1998 | Ski-Doo | Formula SLS |
| 1996-1997 | Ski-Doo | Touring E LT |
| 1995-2000 | Ski-Doo | Touring L |
| 1994-1995 | Ski-Doo | Summit 470 |
| 1997-1999 | Ski-Doo | Formula 583 |
| 1995-1996 | Ski-Doo | Formula STX-2 |
| 1994, 1995, 1999 | Ski-Doo | Summit 670 |
| 1994-1995 | Ski-Doo | Summit 583 |
| 1994-1996 | Ski-Doo | Formula STX |
| 1999-2001 | Ski-Doo | Formula 580 Deluxe LC |
| 1997, 1999, 2000 | Ski-Doo | Formula 500 Z |
| 1993-1997 | Ski-Doo | MX-Z 500 |
| 1995-2000 | Ski-Doo | Touring E |
| 1999 | Ski-Doo | MX Z 600 |
| 1996-1998 | Ski-Doo | MX-Z 600 |
| 1995-2000 | Ski-Doo | Touring SLE |
| 1999 | Ski-Doo | MX Z 700 |
| 1999 | Ski-Doo | Formula Deluxe 583 |
| 1998-2000 | Ski-Doo | Touring LT E |
| 1997, 1998, 2001 | Ski-Doo | Formula Deluxe 500 |
| 1997-1998 | Ski-Doo | MX Z 670 |
| 1998-1999 | Ski-Doo | MX Z 500 |
| 1993-1995 | Ski-Doo | MX-Z 670 |
| 1997-1999 | Ski-Doo | Grand Touring 583 |
| 1995-1999 | Ski-Doo | Formula SL |
| 1996-2000 | Ski-Doo | Touring LE |
| 2000-2001 | Ski-Doo | Formula 583 Deluxe |
| 1999 | Ski-Doo | Formula Deluxe 670 |
| 1998-2000 | Ski-Doo | Grand Touring 700 |
| 1996-1997 | Ski-Doo | Formula III LT |
| 1994 | Ski-Doo | Formula STX II |
| 1999 | Ski-Doo | Summit 670 X |
| 1996-1999 | Ski-Doo | MX-Z 800 |
| 2001 | Ski-Doo | Touring 500 Fan |
| 1996-1997 | Ski-Doo | Formula III |
| 1995-1997 | Ski-Doo | Grand Touring 670 SE |
| 1997-1998 | Ski-Doo | MX Z 583 |
| 1996-1999 | Ski-Doo | Formula Z 583 |
| 1996-1999 | Ski-Doo | MX-Z 380 |
| 2001 | Ski-Doo | Summit 500 Fan |
| 2001 | Ski-Doo | Touring 380 Fan |
| 1993-1997 | Ski-Doo | Mach 1 |
| 1997-1998 | Ski-Doo | Formula 500 |
| 1998-1999 | Ski-Doo | Formula Z 670 |
| 1995 | Ski-Doo | Grand Touring 470 |
| 2001 | Ski-Doo | Formula 500 LC |
| 1997 | Ski-Doo | Grand Touring 600 SE |
| 2000 | Ski-Doo | Touring 500 LC |
| 1994-1995 | ZERO | MX |
- Color:
- Smoke