| Specification | Value |
|---|---|
| Riding Style | Street |
| Units | Each |
| Product Name | Neutral Switch |
| Color/Finish | Zinc |
| Finish | Zinc |
- Zinc-plated OEM replacement switches
FITMENTS
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1998-2000 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 1998-2000 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic |
| 1999-2000 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible |
| 1999-2000 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 1998-2000 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail |
| 1998-2000 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 1998-2000 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic |
| 1998-2000 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 1999 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard |
| 1998-2000 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 1998-2000 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom |
| 1998-2000 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 1999 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train |
| 1998-2000 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 1998-2000 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide |
| 2000 | Harley-Davidson | FLHRI Road King |
- Color:
- Zinc