| Specification | Value |
|---|---|
| Height | 3-3/4" |
| Riding Style | Off-Road / ATV / Street |
| Weight | 5.25 lb |
| Color/Finish | Black |
| Units | Each |
| Acid | Includes Acid Pack |
| CCA/Ampere | 105 A |
| Model | YTX |
| Battery Capacity | 6 Ah |
| Battery Maximum Charge Rate | 0.7 A |
| Length | 5-7/8" |
| Positive Terminal Location | Left |
| Volts | 12 V |
| Product Name | Battery |
| Type | AGM Maintenance Free |
| Width | 3-7/16" |
- Special absorbed-glass mat battery eliminates water loss, permitting the battery to be permanently sealed once it is filled with acid
FITMENTS
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2009-2013 | Kymco | Super 8 150 |
| 2009-2013 | Kymco | People 150 |
| 2011-2014 | Kymco | Super 8 50 2T |
| 2007-2011 | Kymco | People S 250 |
| 2008-2010 | Kymco | People 50 S 4T |
| 2009-2013 | Kymco | Agility 50 |
| 2009-2010 | Kymco | Super 8 50 |
| 2010 | Kymco | People 125 S |
| 2009 | Kymco | People S 125 |
| 2010 | Kymco | People 50 S |
| 2007, 2009 | Kymco | People S 50 |
| 1987 | Honda | TR200 |
| 2000-2004 | Kasea | Adventure Buggy 150 |
| 2008 | Kasea | KU90 |
| 2001-2003 | Kasea | Adventure Buggy 125 |
| 2000-2002 | Kasea | KS60 |
| 2001 | Kasea | KU125 |
| 2000 | Kasea | KU65 |
| 2003-2005 | Kasea | Skyhawk 250 |
| 2000-2002 | Kasea | Skyhawk 150 150 |
| 2008 | Kasea | KS90 |
| 2004-2009 | Yamaha | YJ125 Vino 125 |
| 2020, 2021, 2023 | Kawasaki | KLX230 |
| 2022 | Kawasaki | KLX230 SE |
| 2022-2023 | Kawasaki | KLX230S |
| 2020-2021 | Kawasaki | KLX230 ABS |
| 2001 | Kawasaki | KS 125 |
| 2010-2013 | Suzuki | LT-Z 90 QuadSport |
| 2006-2011 | Suzuki | LT-R450 QuadRacer |
| 2007, 2008, 2009, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | Suzuki | LT-Z90 QuadSport |
| 2009 | Aprilia | MXV 450 |
| 2010 | Aprilia | RXV 450 |
| 2010 | Aprilia | SXV 550 |
| 2010 | Aprilia | SXV 450 |
| 2010 | Aprilia | RXV 550 |
| 2010-2013 | SYM | Mio 50 |
| 2010-2013 | SYM | Fiddle II 125 |
| 2010-2013 | SYM | Fiddle II 50 |
| 2010-2011 | SYM | Symply 50 |
- Color:
- Black